Corda Única de Granito e Corda Composta
Apresentação do produto
Conjunto único de parâmetros e especificações de serra de corda de granito:
Especificação (mm) | Contas/m | Reforço | Função |
Φ8,3 | 37 | P | Criação de perfil |
Φ8,8 | 37 | P | Criação de perfil |
Φ10,5 | 37 | P | Quadratura |
Φ11 | 37 | P/P+S | Quadratura |
Φ11,5 | 37 | P/P+S | Quadratura |
Nota: P representa Plástico/R representa Borracha/S representa Primavera | |||
Nota: Injeção P representa Plástico/ Borracha R representa Borracha/ Mola S representa Mola |
Parâmetros e especificações da serra de corda de aço e concreto:
Especificação (mm) | Contas/m | Reforço |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11,5 | 40 | R/R+S |
Observação: P representa Plástico/R representa Borracha S representa a Primavera |
Parâmetros e especificações da serra de corda composta de granito:
Especificação (mm) | Contas/m | Reforço |
Φ4,3 | 37 | P |
Φ5,3 | 37 | P |
Φ6,3 | 37 | P |
Φ7,3 | 37 | P |
Φ8,3 | 37 | P |
Nota:P representa Plástico/R representa Borracha/S representa Primavera |
1. Produção de matérias-primas
Cabo de aço importado, pó e diamante de alta qualidade, plástico.
2. Características do produto:
Nenhum desperdício de matérias-primas, segurança e proteção ambiental.
3. Escopo de aplicação:
Velocidade de serviço e vida útil da serra de corda única de granito
Material de corte | Velocidade da linha (EM) | Velocidade de corte (㎡/h) | Vida útil do fio (㎡/m) |
Granito de Baixa Rigidez | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Meio duro Granito | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Duro Granito | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Velocidade de serviço e vida útil da serra de cabo de aço e concreto
Material de corte | Velocidade da linha (EM) | Velocidade de corte (㎡/h) | Vida útil do fio (㎡/m) |
Corte úmido normal | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Corte a seco | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Corte subaquático | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Corte de estrutura de aço | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Eficiência e vida útil da serra de corda combinada
Material de corte | Velocidade da linha (m/s) | Velocidade de corte(㎡/h) | Vida útil do fio (㎡/m) |
Granito de Baixa Rigidez | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Granito meio duro | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Granito Duro | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |